Électrodes en graphite avec fabricants de mamelons Four à poche HP Grade HP300
Paramètre technique
| Paramètre | Partie | Unité | Données HP 300 mm (12") |
| Diamètre nominal | Électrode | mm (pouces) | 300(12) |
| Diamètre maximum | mm | 307 | |
| Diamètre minimum | mm | 302 | |
| Longueur nominale | mm | 1600/1800 | |
| Longueur maximale | mm | 1700/1900 | |
| Longueur minimale | mm | 1500/1700 | |
| Densité actuelle | KA/cm2 | 17-24 | |
| Capacité de charge actuelle | A | 13000-17500 | |
| Résistance spécifique | Électrode | μΩm | 5.2-6.5 |
| Mamelon | 3,5-4,5 | ||
| Résistance à la flexion | Électrode | Mpa | ≥11,0 |
| Mamelon | ≥20,0 | ||
| Module de Young | Électrode | Gpa | ≤12,0 |
| Mamelon | ≤15,0 | ||
| Densité apparente | Électrode | g/cm3 | 1,68-1,72 |
| Mamelon | 1,78-1,84 | ||
| CTE | Électrode | ×10-6/℃ | ≤2,0 |
| Mamelon | ≤1,8 | ||
| Contenu en cendres | Électrode | % | ≤0,2 |
| Mamelon | ≤0,2 |
REMARQUE : Toute exigence spécifique en matière de dimension peut être proposée.
Processus de production d’électrodes en graphite Gufan
Dimensions du mamelon et de la douille coniques en carbone Gufan
| Dimensions du mamelon et de la douille coniques en carbone Gufan | |||||||||
| Diamètre nominal | Code CEI | Tailles de mamelon (mm) | Tailles de douille (mm) | Fil | |||||
| mm | pouce | D | L | d2 | I | d1 | H | mm | |
| Tolérance (-0,5~0) | Tolérance (-1 ~0) | Tolérance (-5 ~0) | Tolérance (0 ~ 0,5) | Tolérance (0 ~ 7) | |||||
| 200 | 8 | 122T4N | 122.24 | 177,80 | 80.00 | <7 | 115,92 | 94.90 | 6h35 |
| 250 | 10 | 152T4N | 152,40 | 190,50 | 108.00 | 146.08 | 101h30 | ||
| 300 | 12 | 177T4N | 177,80 | 215,90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||
| 350 | 14 | 203T4N | 203.20 | 254,00 | 148.20 | 196,88 | 133.00 | ||
| 400 | 16 | 222T4N | 222.25 | 304,80 | 158,80 | 215,93 | 158.40 | ||
| 400 | 16 | 222T4L | 222.25 | 355,60 | 150,00 | 215,93 | 183,80 | ||
| 450 | 18 | 241T4N | 241.30 | 304,80 | 177,90 | 234,98 | 158.40 | ||
| 450 | 18 | 241T4L | 241.30 | 355,60 | 169.42 | 234,98 | 183,80 | ||
| 500 | 20 | 269T4N | 269,88 | 355,60 | 198.00 | 263,56 | 183,80 | ||
| 500 | 20 | 269T4L | 269,88 | 457.20 | 181.08 | 263,56 | 234,60 | ||
| 550 | 22 | 298T4N | 298,45 | 355,60 | 226,58 | 292.13 | 183,80 | ||
| 550 | 22 | 298T4L | 298,45 | 457.20 | 209,65 | 292.13 | 234,60 | ||
| 600 | 24 | 317T4N | 317,50 | 355,60 | 245,63 | 311.18 | 183,80 | ||
| 600 | 24 | 317T4L | 317,50 | 457.20 | 228,70 | 311.18 | 234,60 | ||
| 250 | 10 | 155T3N | 155,57 | 220,00 | 103,80 | <10 | 147.14 | 116.00 | 8.47 |
| 300 | 12 | 177T3N | 177.16 | 270,90 | 116,90 | 168,73 | 141,50 | ||
| 350 | 14 | 215T3N | 215,90 | 304,80 | 150,00 | 207.47 | 158.40 | ||
| 400 | 16 | 241T3N | 241.30 | 338,70 | 169,80 | 232,87 | 175h30 | ||
| 450 | 18 | 273T3N | 273.05 | 355,60 | 198,70 | 264,62 | 183,80 | ||
| 500 | 20 | 298T3N | 298,45 | 372,60 | 221.30 | 290.02 | 192.20
| ||
Dessin de mamelon et de douille conique en carbone Gufan
















